
Назначение
Используется в качестве отвердителей к эпоксидно-диановым смолам, в производстве ионообменных смол, присадок, а также других целей.
Физико-химические показатели
Назначение
Используется в качестве отвердителей к эпоксидно-диановым смолам, в производстве ионообменных смол, присадок, а также других целей.
Физико-химические показатели
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Внешний вид | Жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений. Допускается зеленоватая окраска продукта. |
Массовая доля общего азота, %, не менее | 30 |
Наличие хлор-иона | Отсутствие |
Массовая доля минеральных примесей, %, не более | 0,2 |
Массовая доля азота, титруемого кислотой, %, в пределах | 19,5-22,0 |
Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1,3 кПа (10 мм рт.ст.) в температурных пределах до 75 °С, %, не более | 1 |
Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1,3 кПа (10 мм рт.ст.) в температурных пределах от 75 °С до 200 °С, %, не менее | 23 |
Массовая доля кубового остатка кипящего выше 200 °С, %, в пределах | 65-75 |
Отверждающая способность, час, не более | 1,5 |
Массовая доля третичных аминогрупп, %, в пределах | 5-9 |
Массовая доля воды, %, не более | 2 |
Фасовка
Хранение
Хранят в закрытых помещениях при температуре окружающей среды.
При замерзании не допускается разогрев ПЭПА подачей пара вовнутрь тары.
Не допускается совместное хранение с окислителями, эпихлоргидрином, кислотами.
Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.